星期1
商品 | 价格 |
---|---|
まもりのタネ | 6000 |
レッドの証 | 7500 |
キングの証 | 12000 |
守備力の証 | 2000 |
バギガードの証 | 7500 |
ダウンガードの証 | 7500 |
商品 | 价格 |
---|---|
ルカニガードの証 | 7500 |
ボミエガードの証 | 7500 |
マヌーサガードの証 | 7500 |
戦士の証 | 7500 |
しろいタマゴ | 1000 |
ぎんのタマゴ | 10000 |
星期2
商品 | 价格 |
---|---|
すばやさのタネ | 12000 |
イエローの証 | 7500 |
すばやさの証 | 2000 |
斬撃封じガードの証 | 7500 |
体技封じガードの証 | 7500 |
息封じガードの証 | 7500 |
商品 | 价格 |
---|---|
踊り封じガードの証 | 7500 |
呪いガードの証 | 7500 |
ねむりガードの証 | 7500 |
盗賊の証 | 9500 |
しろいタマゴ | 1000 |
きんのタマゴ | 50000 |
星期3
商品 | 价格 |
---|---|
かしこさのタネ | 6000 |
ホワイトの証 | 7500 |
全体回復の証 | 5000 |
かしこさの証 | 2000 |
フールガードの証 | 7500 |
ハックガードの証 | 7500 |
商品 | 价格 |
---|---|
炎ブレスガードの証 | 7500 |
吹雪ブレスガードの証 | 7500 |
賢者の証 | 12500 |
しろいタマゴ | 1000 |
にじのタマゴ | 150000 |
ひかりの杖 (攻撃力+110 ときどき いてつくはどうの効果) |
82500 |
星期4
商品 | 价格 |
---|---|
メラ&デインの証 | 7500 |
ヒャド&ギラの証 | 7500 |
メタルつぶしの証 | 20000 |
巨大つぶしの証 | 11000 |
しろいタマゴ | 1000 |
ぎんのタマゴ | 10000 |
商品 | 价格 |
---|---|
きんのタマゴ | 50000 |
じごくのまそう | 100000 |
ゴッドアックス | 96000 |
ほしくだき | 88000 |
真グリンガムのムチ | 78000 |
星期5
商品 | 价格 |
---|---|
ふしぎなきのみ | 6000 |
ブラックの証 | 7500 |
MP回復の証 | 3000 |
クィーンの証 | 11000 |
ギラガードの証 | 7500 |
デインガードの証 | 7500 |
商品 | 价格 |
---|---|
ジバリアガードの証 | 7500 |
こんらんガードの証 | 7500 |
魔法使いの証 | 11500 |
しろいタマゴ | 1000 |
ぎんのタマゴ | 10000 |
ドルマガードの証 | 7500 |
星期6
商品 | 价格 |
---|---|
いのちのきのみ | 24000 |
ブルーの証 | 7500 |
HP回復の証 | 3000 |
エースの証 | 9000 |
メラガードの証 | 7500 |
マホトーンガードの証 | 7500 |
商品 | 价格 |
---|---|
マホトラガードの証 | 7500 |
どくガードの証 | 7500 |
マヒガードの証 | 7500 |
僧侶の証 | 11500 |
しろいタマゴ | 1000 |
ぎんのタマゴ | 10000 |
星期日
商品 | 价格 |
---|---|
ちからのタネ | 12000 |
グリーンの証 | 7500 |
ジャックの証 | 8000 |
攻撃力の証 | 2000 |
イオガードの証 | 7500 |
ザキガードの証 | 7500 |
商品 | 价格 |
---|---|
ベタンガードの証 | 7500 |
マインドガードの証 | 7500 |
武闘家の証 | 7500 |
しろいタマゴ | 1000 |
にじのタマゴ | 120000 |
神竜のツメ | 74000 |